Soil Drilling Bucket | |||||||||||||||||
Model | Cutting Dia.(mm) | Shell HIT | Shell OD | Shell THK | Upside Bottom THK | Downside Bottom THK | Teeth No | Weight(kgs) | |||||||||
SLSD-60 | Φ600mm | 1200mm | 550mm | 16mm | 40mm | 40mm | 4pcs | 700kg | |||||||||
SLSD-80 | Φ800mm | 1200mm | 700mm | 20mm | 40mm | 50mm | 4pcs | 890kg | |||||||||
SLSD-90 | Φ900mm | 1200mm | 800mm | 20mm | 40mm | 50mm | 5pcs | 1020kg | |||||||||
SLSD-100 | Φ1000mm | 1200mm | 900mm | 20mm | 40mm | 50mm | 6pcs | 1120kg | |||||||||
SLSD-120 | Φ1200mm | 1200mm | 1100mm | 20mm | 40mm | 50mm | 6pcs | 1400kg | |||||||||
SLSD-150 | Φ1500mm | 1200mm | 1400mm | 20mm | 40mm | 50mm | 9pcs | 2000kg | |||||||||
SLSD-160 | Φ1600mm | 1200mm | 1500mm | 20mm | 40mm | 50mm | 10pcs | 2300kg | |||||||||
SLSD-180 | Φ1800mm | 1000mm | 1700mm | 30mm | 40mm | 50mm | 11pcs | 2600kg | |||||||||
SLSD-200 | Φ2000mm | 800mm | 1900mm | 30mm | 50mm | 50mm | 12pcs | 3100kg | |||||||||
SLSD-220 | Φ2200mm | 800mm | 2100mm | 30mm | 50mm | 50mm | 13-14pcs | 3600kg | |||||||||
SLSD-250 | Φ2500mm | 800mm | 2400mm | 30mm | 50mm | 50mm | 15-16pcs | 4700kg | |||||||||
SLSD-280 | Φ2800mm | 800mm | 2700mm | 30mm | 50mm | 50mm | 19-20pcs | 6200kg | |||||||||
Customizable Items: | |||||||||||||||||
Other cutting diameters likeΦ950, Φ1050mm can be customized. | |||||||||||||||||
Shell HIT. can be customized, prolonged or shortened. | |||||||||||||||||
Key component reinforce can be strengthened. | |||||||||||||||||
Cutter can be customized, single cutter or double cutter. | |||||||||||||||||
Key box can be customized, 130*130,150*150,200*200 etc. | |||||||||||||||||
Bottom type can be customized, single bottom type or double bottom type. | |||||||||||||||||
Bottom opening system can be customized, half-automatic or manual mechanic bottom open system. |
![]() | Product Name:Soil Drilling Bucket |