Rock Drilling Bucket | |||||||||||||||||
Model | Cutting Dia.(mm) | Shell HIT | Shell OD | Shell THK | Upside Bottom THK | Downside Bottom THK | Teeth No | Weight(kgs) | |||||||||
RLSD-60 | Φ600mm | 1200mm | 550mm | 16mm | 40mm | 50mm | 6pcs | 670kg | |||||||||
RLSD-70 | Φ700mm | 1200mm | 650mm | 20mm | 40mm | 50mm | 8pcs | 850kg | |||||||||
RLSD-80 | Φ800mm | 1200mm | 700mm | 20mm | 40mm | 50mm | 9pcs | 980kg | |||||||||
RLSD-90 | Φ900mm | 1200mm | 800mm | 20mm | 40mm | 50mm | 11pcs | 1160kg | |||||||||
RLSD-100 | Φ1000mm | 1200mm | 900mm | 20mm | 40mm | 50mm | 13pcs | 1300kg | |||||||||
RLSD-120 | Φ1200mm | 1200mm | 1100mm | 20mm | 40mm | 50mm | 16pcs | 1550kg | |||||||||
RLSD-140 | Φ1400mm | 1200mm | 1300mm | 20mm | 40mm | 50mm | 18pcs | 1900kg | |||||||||
RLSD-150 | Φ1500mm | 1200mm | 1400mm | 20mm | 40mm | 50mm | 20pcs | 2200kg | |||||||||
RLSD-160 | Φ1600mm | 1200mm | 1500mm | 20mm | 40mm | 50mm | 22pcs | 2400kg | |||||||||
RLSD-180 | Φ1800mm | 1000mm | 1700mm | 20mm | 40mm | 50mm | 26pcs | 2900kg | |||||||||
RLSD-200 | Φ2000mm | 800mm | 1900mm | 20mm | 40mm | 50mm | 28pcs | 3200kg | |||||||||
RLSD-220 | Φ2200mm | 800mm | 2100mm | 20mm | 40mm | 50mm | 30pcs | 3800kg | |||||||||
RLSD-250 | Φ2500mm | 800mm | 2400mm | 20mm | 40mm | 50mm | 32pcs | 4600kg | |||||||||
Customizable Items: | |||||||||||||||||
Other cutting diameters likeΦ950, Φ1050mm can be customized. | |||||||||||||||||
Shell HIT. can be customized, prolonged or shortened. | |||||||||||||||||
Key component reinforce can be strengthened. | |||||||||||||||||
Cutter can be customized, single cutter or double cutter. | |||||||||||||||||
Key box can be customized, 130*130,150*150,200*200 etc. | |||||||||||||||||
Bottom type can be customized, single bottom type or double bottom type. | |||||||||||||||||
Bottom opening system can be customized, half-automatic or manual mechanic bottom open system. |
![]() | Product Name:Rock Drilling Bucket |