Core Barrel with Bullet Bits | |||||||||||||||||
Model | Cutting Dia.(mm) | Outer Shell HIT | Outer Shell OD | Inner Shell HIT | Inner Shell OD | Shell THK | Teeth N | Weight(kgs) | |||||||||
JCTZ-60 | Φ600mm | 1200mm | 520mm | 20mm | 40mm | 200mm | 6pcs | 580kg | |||||||||
JCTZ-70 | Φ700mm | 1200mm | 620mm | 20mm | 40mm | 200mm | 9pcs | 670kg | |||||||||
JCTZ-80 | Φ800mm | 1200mm | 720mm | 20mm | 40mm | 200mm | 12pcs | 800kg | |||||||||
JCTZ-90 | Φ900mm | 1200mm | 820mm | 20mm | 40mm | 200mm | 15pcs | 910kg | |||||||||
JCTZ-100 | Φ1000mm | 1200mm | 920mm | 20mm | 40mm | 200mm | 15pcs | 990kg | |||||||||
JCTZ-120 | Φ1200mm | 1200mm | 1120mm | 20mm | 40mm | 200mm | 18pcs | 1220kg | |||||||||
JCTZ-150 | Φ1500mm | 1200mm | 1420mm | 20mm | 40mm | 200mm | 24pcs | 1550kg | |||||||||
JCTZ-160 | Φ1600mm | 1200mm | 1520mm | 20mm | 40mm | 200mm | 27pcs | 1630kg | |||||||||
JCTZ-180 | Φ1800mm | 1000mm | 1720mm | 20mm | 40mm | 200mm | 30pcs | 1840kg | |||||||||
JCTZ-200 | Φ2000mm | 800mm | 1920mm | 20mm | 40mm | 200mm | 36pcs | 2080kg | |||||||||
JCTZ-220 | Φ2200mm | 800mm | 2120mm | 20mm | 40mm | 200mm | 39pcs | 2280kg | |||||||||
JCTZ-250 | Φ2500mm | 800mm | 2420mm | 20mm | 40mm | 200mm | 42pcs | 2780kg | |||||||||
Customizable Items: | |||||||||||||||||
Other cutting diameters likeΦ950, Φ1050mm can be customized. | |||||||||||||||||
Shell HIT. can be customized, prolonged or shortened. | |||||||||||||||||
Key component reinforce can be strengthened. | |||||||||||||||||
Cutter can be customized, single cutter or double cutter. | |||||||||||||||||
Key box can be customized, 130*130,150*150,200*200 etc. | |||||||||||||||||
Bottom type can be customized, single bottom type or double bottom type. | |||||||||||||||||
Bottom opening system can be customized, half-automatic or manual mechanic bottom open system. |
![]() | Product Name:Core Barrel With Bullet Bits |